15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]
Hoofdstuk IV: Autokeuring
Artikel 23undecies. Keuringskosten
§1. De bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, worden als volgt vastgesteld :
| 1° Volledige keuring volgens bijlage 15, behalve de punten 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 en 8.2 en de remtest met geladen voertuigen: | |
| a) van een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto | 29,10 EUR |
| b) van een autobus of autocar | 51,90 EUR |
| c) van een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft | 32,80 EUR |
| d) van een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg | 51,90 EUR |
| e) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft | 29,10 EUR |
| f) van een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg | 42,90 EUR |
| 2° Gedeeltelijke keuring van een voertuig : | |
| a) op verzoek van een bevoegd persoon | 11,60 EUR |
| b) ingevolge een administratieve keuring of herkeuring | 7,40 EUR |
| c) ingevolge een technische herkeuring | 11,60 EUR |
| d) keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagens slepen waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kg overtreft | 11,60 EUR |
| 3° keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa : |
|
| a) de 3.500 kg niet overtreft | 3,70 EUR |
| b) hoger is dan 3.500 kg | 11,60 EUR |
|
4° Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig : - in de eerste maand : |
7,40 EUR |
| 5° Wegen van een voertuig | 13,70 EUR |
| 6° Opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving | 3,70 EUR |
| 7° Opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag | 7,40 EUR |
| 8° keuring van de inrichting tegen opspattend water | 5,30 EUR |
| 9° Gelijkvormigheidskeuring | |
| a) Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, zonder opmeten van de remorganen : | 71,50 EUR |
| b) Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, met opmeten van de remorganen : | 95,40 EUR |
| b) Validering of aflevering van een identificatieplaatje : | 7,40 EUR |
| 10° Opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse "Tempo-100"-machtiging | 23,80 EUR |
| 11° Opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest ter bevestiging van de keuring betreffende een "groener en veiliger" voertuig volgens bijlage 15, inzonderheid de punten 1.1.17, 1.6, en 8.2, alsook de keuring van de minimale profieldiepte van 2 mm van de banden | 11,60 EUR |
| 12° Afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd | 11,60 EUR |
| 13° Keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten | 3,70 EUR |
| 14° "Milieukeuring" volgens bijlage 15, punt 8.2 : | |
| a) van personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking | 11,10 EUR |
| b) van bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking | 13,20 EUR |
| c) van voertuigen met een motor met elektrische ontsteking | 3,70 EUR |
| 15° Keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15 punten 7.9 en 7.10 : | |
| a) met een snelheidssimulator : | |
| 1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf; | 27,50 EUR |
| 2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal; | 27,50 EUR |
| 3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een tachograafsignaal; | 13,70 EUR |
| 4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf. | 13,70 EUR |
| b) visuele keuring zonder snelheidssimulator | 13,70 EUR |
| 16° Keuring met het daartoe voorziene toestel van : | |
| a) remdoelmatigheid in beladen toestand : | |
| - voertuig met hoogstens twee assen : | |
| * test met lading | 14,30 EUR |
| * test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig | 8,40 EUR |
| * test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig | 30,70 EUR |
| - voertuig met drie of meer assen : | |
| het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 6,30 EUR per bijkomende as. | |
| b) ophanging | 6,30 EUR |
| c) verlichting | 6,30 EUR |
| 17° keuring van de L.P.G.-installatie : | |
| a) volledige keuring | 15,90 EUR |
| b) herkeuring | 11,60 EUR |
| c) vereenvoudigde keuring | 5,30 EUR |
| 18° keuring van de N.G.V.-installatie : | |
| a) volledige keuring | 15,90 EUR |
| b) herkeuring | 11,60 EUR |
| c) vereenvoudigde keuring | 5,30 EUR |
| 19° A.D.R.-keuring : | |
| a) volledige keuring | 41,30 EUR |
| b) herkeuring | 11,60 EUR |
| c) verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument | 11,60 EUR |
| 20° keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen : | |
| a) keuring per configuratie | 29,10 EUR |
| b) toeslag voor een eerste keuring | 29,10 EUR |
|
c) toeslag voor een laattijdige aanbieding : - in de eerste maand : |
7,40 EUR |
| 21° keuring van een voertuig na ongeval | |
| a) keuring van de wiel- en chassisgeometrie | 90,60 EUR |
| b) keuring van de wielgeometrie | 45,50 EUR |
| 22° keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 | 23,30 EUR |
| 23° kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat | 3,10 EUR |
| 24° kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring | 4,70 EUR |
| 25° keuring van de inrichting bedoeld in artikel 43, § 5 van dit besluit | 7,40 EUR |
| 26° niet-periodieke keuring volgens bijlage 41 | 53,00 EUR |
| 27° niet-periodieke keuring beperkt tot een visuele keuring (met de keuring van het remsysteem) | 37,10 EUR |
| 28° registratie van de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het certificaat van overeenstemming van het voertuig | 2,10 EUR |
§ 2. Elke twee jaar op 1 januari, en voor de eerste keer in 2012, past de minister de in paragraaf 1 vermelde bedragen aan, met dien verstande dat de stijging van het totaal van de bedragen niet meer mag bedragen dan de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar.
Het basisindexcijfer is dat van de maand november 2009.





