Snelheidsoverschrijding | 0 tot 10 km/u | >10 tot 30 km/u | >30 tot 40 km/u | >40 km/u |
Gemeentelijke administratieve sanctie 1 | € 53 | € 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u | - | - |
Onmiddellijke inning 2 | € 53 | € 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u | - 3 | |
Geldboete 4 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 |
Verval van het recht tot sturen | - | - | 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 5 | 8 dagen tot 5 jaar (verplicht) |
Intrekking rijbewijs | - | - | Mogelijk 6 | Mogelijk 6 |
Snelheidsoverschrijding | 0 tot 10 km/u | >10 tot 30 km/u | >30 tot 40 km/u | >40 km/u |
Gemeentelijke administratieve sanctie 1 | € 53 | € 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u | - | - |
Onmiddellijke inning 2 | € 53 | € 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u | - 3 | |
Geldboete 4 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 | € 80 tot € 4000 |
Verval van het recht tot sturen | - | - | 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 5 | 8 dagen tot 5 jaar (verplicht) |
Intrekking rijbewijs | - | - | Mogelijk 6 | Mogelijk 6 |
1 Enkel mogelijk in het Vlaams Gewest, bij een snelheidslimiet van 30 of 50 km/u en onder bijkomende voorwaarden.
2 Exclusief administratieve toeslag van €10,42 (tarief 2025).
3 Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.
4 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
5 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.
6 Op vraag van het parket.